Boogie vom Kürnberg - Prüfungen, Turniere und Ausstellungen
02.06.2012 | Klubschau VBSÖ, vv | |
30.09.2012 | IHA Tulln, V1, Bundesjugendsieger | |
08.12.2012 | IHA Wels, V1, Jugendbeste | |
09.12.2012 | IHA Wels, o.B. | |
07.04.2013 | IHA Wieselburg, V1, CACA, CACIB, BOS | Österr. Jugendchampion |
27.04.2013 | BH-Prüfung, bestanden | |
28.04.2013 | IHA Salzburg, V2, res. CACA, res. CACIB | |
25.05.2013 | BGH 1 B, 76 Punkte | |
06.07.2013 | BGH 1 SG, 90 Punkte | |
29.09.2013 | IHA Tulln, V1, BOS | |
23.11.2013 | BGH 1 G, 85 Punkte | |
07.12.2013 | IHA Wels, V1, CACA, CACIB, BOS | |
06.04.2014 | IHA Salzburg, V1, CACA, res. CACIB | |
18.05.2014 | IHA Wieselburg, V3 | |
28.06.2014 | BGH 2 G, 86 Punkte | |
13.07.2014 | IHA Oberwart, V1, CACA, res. CACIB | 22.11.2014 | BGH 2 G, 88 Punkte | 06.12.2014 | IHA Wels, V2, res. CACA, res. CACIB | 07.12.2014 | IHA Wels, V1, CACA, CACIB, BOS | 29.03.2015 | IHA Salzburg, SG2 | 18.04.2015 | BGH 3 M, 62 Punkte |
10.05.2015 | IHA Wieselburg, V1, CACA, CACIB, BOB | |
23.05.2015 | Klubschau VBSÖ Steyr, V1, CAC, BOB, Klubsieger | Österreichischer Champion |
24.05.2015 | WÜP 3311344331 | |
30.05.2015 | BGH 3 M, 61 Punkte | |
04.07.2015 | BGH 3 G, 83 Punkte | |
26.10.2015 | FH1, B, 70 Punkte, 6. Platz Joh.-Honauer-Gedenkturnier | |
23.04.2016 | FH1, B, 72 Punkte | |
02.07.2016 | IPO1, M, 94/71/8 Punkte | |
03.06.2017 | BGH3, G, 83 Punkte, 2. Platz Vereinsturnier | |
18.11.2017 | FH2, M, 40 Punkte, 5. Platz Joh. Honauer-Gedenkturnier | |
28.04.2018 | BGH3, B, 73 Punkte, 10. Platz Linzer Stadtmeisterschaft | |
12.05.2018 | FH2, G, 84 Punkte | |
02.06.2018 | BGH3, B, 73 Punkte, 5. Platz Vereinsturnier | |
07.07.2018 | FH2, G, 82 Punkte | |
28.10.2018 | FH2, M, 15 Punkte | |
08.06.2019 | IBGH3, G, 82 Punkte, 2. Platz Vereinsturnier | |
16.11.2019 | IFH2, B, 78 Punkte, 3. Platz Johann-Honauer-Gedenkturnier | |
19.06.2021 | BGH3, M, 65 Punkte, 5. Platz Vereinsturnier |
Erklärung:
BGH | Begleithundeprüfung, Stufen 1-3 möglich (ab 2019 als IBGH weitergeführt), maximal 100
Punkte möglich, unter 70 Punkten gilt sie als nicht bestanden.
|
FH | Fährtenhundeprüfung: FH (bis 2018): Stufen 1 - 3 möglich, IFH (ab 2019): Stufen 1 - 2 möglich |
Die einzelnen Prüfungsaufgaben, die Bewertung und alles Weitere können in der Österr. Prüfungsordnung auf der Homepage des ÖKV unter "Downloads" angesehen werden.
IHA | internationale Hundeausstellung |
CACA | Anwartschaft auf den Österreichischen Champion |
CACIB | Anwartschaft auf den Internationalen Champion |
BOB | Best of Breed = Rassebester |
zurück zu unsere Hunde